Xique-Xique (BA)
Transferências por Área (Função)
Área | Total em Agosto (R$) | ▼ Acumulado no Ano (R$) | Detalhamento |
---|---|---|---|
TODAS | 6.539.755,75 | 55.814.362,26 | [Por Mês] |
Encargos Especiais | 2.699.082,11 | 25.089.877,84 | [Por Mês] [Por Ação] |
Assistência Social | 2.439.747,00 | 18.556.957,61 | [Por Mês] [Por Ação] |
Educação | 935.805,82 | 8.033.043,83 | [Por Mês] [Por Ação] |
Saúde | 457.470,82 | 3.812.332,98 | [Por Mês] [Por Ação] |
Organização Agrária | 7.650,00 | 322.150,00 | [Por Mês] [Por Ação] |
Nenhum comentário:
Postar um comentário