Xique-Xique (BA)
Transferências por Área (Função)
Total destinado à área Encargos Especiais: | R$ | 25.089.877,84 |
Ação | Linguagem Cidadã | Total em Agosto (R$) | ▼ Acumulado no Ano (R$) | Detalhamento |
TODAS | | 2.699.082,11 | 25.089.877,84 | [Por Mês] |
0045 - Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159) | FPM - CF art. 159 | 1.623.311,57 | 15.548.165,62 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
0C33 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | FUNDEB | 930.212,59 | 8.210.210,68 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
0369 - Transferência da Cota-Parte do Salário-Educação (Lei nº 9.424, de 1996 - Art. 15) | Cota-parte dos Estados e DF do Salário-Educação | 114.902,56 | 1.015.902,95 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
0551 - Transferências do Fundo Especial dos Royalties pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 7.525, de 1986 - Art.6º) | Royalties | 23.964,25 | 200.646,59 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
0999 - Recursos para a Repartição da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis | CIDE - Combustíveis | 0,00 | 66.258,85 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
006M - Transferência do Imposto Territorial Rural | Transferência - ITR - Municípios | 4.789,07 | 33.749,55 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
099B - Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios para Compensação da Isenção do ICMS aos Estados Exportadores - (art. 91 ADCT) | Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 | 1.817,05 | 14.536,40 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
0547 - Transferências de Cotas-Partes da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Lei nº 8.001, de 1990 - Art.2º) | CFEM | 85,02 | 407,20 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal
Os dados estão disponível no Portal da Transparência para que qualquer cidadão brasileiro tenha acesso as informações dos repasses da união aos estados e municipíos brasileiros.
Nenhum comentário:
Postar um comentário