Por Willian Ceolin, 26 de março de 2011, 4:19
Sebastian Vettel confirmou o favoritismo e
largará na pole position no GP da Austrália. O piloto da Red Bull conseguiu quase oito décimos de vantagem para o segundo, Lewis Hamilton.
Também conforme o esperado, os dois carros da HRT não disputarão a corrida por não ficarem dentro da regra dos 107%.
O GP da Austrália acontece nesse domingo, dia 27 de março, às 3h – horário de Brasília.
Pos | No | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01:25.296 | 01:24.090 | 01:23.529 | ||
2 | 3 | 01:25.384 | 01:24.595 | 01:24.307 | ||
3 | 2 | 01:25.900 | 01:24.658 | 01:24.395 | ||
4 | 4 | 01:25.886 | 01:24.957 | 01:24.779 | ||
5 | 5 | 01:25.707 | 01:25.242 | 01:24.974 | ||
6 | 10 | 01:25.543 | 01:25.582 | 01:25.247 | ||
7 | 8 | 01:25.856 | 01:25.757 | 01:25.421 | ||
8 | 6 | 01:26.031 | 01:25.611 | 01:25.559 | ||
9 | 16 | 01:25.717 | 01:25.405 | 01:25.626 | ||
10 | 18 | 01:26.232 | 01:25.882 | 01:27.066 | ||
11 | 7 | 01:25.962 | 01:25.971 | |||
12 | 19 | 01:26.620 | 01:26.103 | |||
13 | 17 | 01:25.812 | 01:26.108 | |||
14 | 15 | 01:27.222 | 01:26.739 | |||
15 | 12 | 01:26.298 | 01:26.768 | |||
16 | 14 | 01:26.245 | 01:31.407 | |||
17 | 11 | 01:26.270 | ||||
18 | 9 | 01:27.239 | ||||
19 | 20 | 01:29.254 | ||||
20 | 21 | 01:29.342 | ||||
21 | 24 | 01:29.858 | ||||
22 | 25 | 01:30.822 | ||||
NQ | 23 | 01:32.978 | ||||
NQ | 22 | 01:34.923 |
Dica: você sabia que pode conferir o resultado de qualquer corrida de F1, além de ver estatísticas de todos os pilotos e equipes que já passaram pela categoria? Basta acessar a Enciclopédia da F1, é totalmente em português e gratuita!
Fonte: corrida de fórmula 1.com
Fonte: corrida de fórmula 1.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário